Publiskojamā informācija | Publicētā informācija |
Vispārējais stratēģiskais mērķis |
Sniegt kvalitatīvus ambulatoros veselības aprūpes pakalpojumus, galvenokārt, bērniem un jauniešiem līdz 18 gadu vecumam |
Darbības veids | Veselības aprūpe |
Vidēja termiņa darbības stratēģija | Darbibas strategija 2021-2023.pdf |
Finanšu un nefinanšu mērķi | Merki_2022-2023.pdf |
Finanšu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti | Merku_rezultats_2021 |
Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā | Iemaksas_2021 |
Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu | Pasvald_budz_fin_2017.pdf |
Atalgojuma politikas principi | Atalgojuma_politikas_principi.pdf |
Ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība | Neveic ziedošanu (dāvināšanu) |
Neauditēti starpperiodu pārskati | 01.01.2022-31.03.2022.pdf 01.01.2021-31.03.2021.pdf, 01.01.2021-30.06.2021.pdf, 01.01.2021-30.09.2021.pdf 01.01.2020-31.03.2020.pdf, 01.01.2020-30.06.2020.pdf,01.01.2020-30.09.2020.pdf, 01.01.2019-31.03.2019.pdf, 01.01.2019-30.06.2019.pdf, 01.01.2019-30.09.2019.pdf 01.01.2018-30.09.2018.pdf,01.01.2018-30.06.2018.pdf, 01.01.2018-31.03.2018.pdf 01.01.2017-30.09.2017.pdf, 01.01.2017-30.06.2017.pdf,01.01.2017-31.03.2017.pdf 01.01.2016-30.09.2016.pdf,01.01.2016-30.06.2016.pdf, 01.01.2016-31.03.2016.pdf 01.01.2015-30.09.2015.pdf, 01.01.2015-30.06.2015.pdf, 01.01.2015-31.03.2015.pdf |
Neauditēti gada pārskati | Neaud_GP_2020.pdf |
Auditēti gada pārskati | GP_2021.pdf, GP_2020.pdf, |
Informācija par īpašuma struktūru (tai skaitā līdzdalību citās sabiedrībās) | Kapitāla daļu turētāja 100% ir Jelgavas pilsētas pašvaldība
(nav līdzdalību citās kapitālsabiedrībās) |
Informācija par organizatorisko struktūru | Organizatoriska_struktura.pdf |
Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem | Nav saņēmusi ziedojumus (dāvinājumus) |
Informācija par iepirkumiem | Skatīt mājas lapas sadaļā IEPIRKUMI |
Statūti | Statuti.pdf |
Informācija par valdes locekli | Rīgas Medicīnas Institūts 1974.g. Valdes locekle Ingrīda Budrēvica, pilnvaras termiņš – 03.02.2026. |
Informācija par kapitālsabiedrības dalībnieku sapulcēm | Dal_sapulce_ark_2016.02.01, Dal_sapulce_kart_2016.04.21,
Dal_sapulce_ark_2016.06.22, Dal_sapulce_ark_2016.12.12, Dal_sapulce_ark_2017.03.06, Dal_sapulce_kart_2017.04.28, Dal_sapulce_ark_2020.12.03.pdf, Dal_sapulce_kart_2021.04.28.pdf, Dal_sapulce_ark_2021.02.16.pdf, Dal_sapulce_ark_2021.07.02.pdf, |
Pretkorupcijas pasākumu plāns | Pretkorupcijas_plans.pdf |